產(chǎn)品展示
胸腺五肽 69558-55-0 生化試劑
胸腺五肽 69558-55-0 生化試劑中文名稱:胸腺五肽CAS號(hào):69558-55-0中文別名:剎莫潘汀;胸腺生成素;胸腺五肽 69558-55-0;胸腺五肽 THYMOPENTIN英文名稱:thymopentin英文別名: ARG-LYS-ASP-VAL-TYR;H-ARG-LYS-ASP-VAL-TYR-OH;RKDVY;TP-5;分子式:C30H49N9O9分子量:679
胸腺五肽 69558-55-0 生化試劑
中文名稱:胸腺五肽
CAS號(hào):69558-55-0
中文別名:剎莫潘汀;胸腺生成素;胸腺五肽 69558-55-0;胸腺五肽 THYMOPENTIN
英文名稱:thymopentin
英文別名: ARG-LYS-ASP-VAL-TYR;H-ARG-LYS-ASP-VAL-TYR-OH;RKDVY;TP-5;
分子式:C30H49N9O9
分子量:679.77
胸腺五肽 69558-55-0 生化試劑
| 諾博萊德貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 分類 | 品牌 | 儲(chǔ)存條件 |
| T8958 | 乳酸脫氫酶(LDH)檢測(cè)試劑盒(LD-L微板法) | 100T | 酶類檢測(cè) | NobleRyder | —20℃,避光,6個(gè)月 |
| T8958 | 乳酸脫氫酶(LDH)檢測(cè)試劑盒(LD-L比色法) | 50T | 酶類檢測(cè) | NobleRyder | —20℃,避光,6個(gè)月 |
| T8959 | 乳酸脫氫酶(LDH)檢測(cè)試劑盒(LD-L比色法) | 100T | 酶類檢測(cè) | NobleRyder | —20℃,避光,6個(gè)月 |
| T8959 | 乳酸脫氫酶(LDH)檢測(cè)試劑盒(LD-P微板法) | 100T | 酶類檢測(cè) | NobleRyder | —20℃,避光,6個(gè)月 |
| T8971 | 乳酸脫氫酶(LDH)檢測(cè)試劑盒(LD-P比色法) | 100T | 酶類檢測(cè) | NobleRyder | —20℃,避光,6個(gè)月 |
| T8973 | 乳酸脫氫酶(LDH)檢測(cè)試劑盒(LD-P比色法) | 100T | 酶類檢測(cè) | NobleRyder | —20℃,避光,6個(gè)月 |
| T8973 | 乳酸脫氫酶(LDH)檢測(cè)試劑盒(*肼微板法) | 50T | 酶類檢測(cè) | NobleRyder | —20℃,避光,6個(gè)月 |
| T8987 | 乳酸脫氫酶(LDH)檢測(cè)試劑盒(*肼微板法) | 100T | 酶類檢測(cè) | NobleRyder | —20℃,避光,6個(gè)月 |
| T8988 | 乳酸脫氫酶(LDH)檢測(cè)試劑盒(*肼比色法) | 50T | 酶類檢測(cè) | NobleRyder | —20℃,避光,6個(gè)月 |
| T8988 | 乳酸脫氫酶(LDH)檢測(cè)試劑盒(*肼比色法) | 100T | 酶類檢測(cè) | NobleRyder | —20℃,避光,6個(gè)月 |



